| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 里士满踢球者 | 0:0 | 萨拉索塔天堂 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 华盛顿精神 | 1:0 | 休斯顿冲刺 | 美国NWSL | 08:00 |
| 休斯顿FC | 1:1 | 希尔乡村卢波斯 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 西切斯特联 | 0:0 | 特拉华FC | USL二级联赛 | 07:30 |
| 独立德尔瓦耶 | 1:0 | 曼塔 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:00 |
| 塔林卡列夫 | 3:2 | 马尔杜林纳梅斯孔德 | 爱沙尼亚乙级联赛 | 00:00 |
| 劳登联 | 0:1 | 体育JAX | 美国USL锦标赛 | 07:30 |
| 那不勒斯FC | 2:1 | 波特兰松之心 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 西马萨诸塞先驱 | 1:0 | 黑岩FC | USL二级联赛 | 07:30 |
| 阿根廷 | 3:2 | 佛得角 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印第十一 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL锦标赛 | 04:00 |
| 匹兹堡河犬 | — | 布鲁克林FC | 美国USL锦标赛 | 07:00 |
| 罗德岛FC | — | 橙县SC | 美国USL锦标赛 | 07:30 |
| 坦帕湾狂野 | — | 列克星敦SC | 美国USL锦标赛 | 06:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | — | 查塔努加红狼 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 韦恩堡FC | — | 斯波坎速度 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 前进麦迪逊 | — | 南乔治亚托尔门塔 | 美国USL一级联赛 | 04:00 |
| 纽约宇宙 | — | 格林维尔凯旋 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 哈尔姆斯塔德 | — | 韦斯特罗斯 | 瑞典全明星联赛 | 21:00 |
| 阿尔马格罗 | — | 拉斐拉竞技 | 阿根廷乙级国家联赛 | 02:30 |
| 布朗海军上将 | — | 安第斯山脉 | 阿根廷乙级国家联赛 | 02:30 |
| 玻利瓦尔市 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级国家联赛 | 03:00 |
| 科莱吉亚莱斯 | — | 体操与射门 | 阿根廷乙级国家联赛 | 02:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 莫龙体育 | 阿根廷乙级国家联赛 | 02:30 |
| 新芝加哥 | — | 格梅斯 | 阿根廷乙级国家联赛 | 02:30 |
| 基尔梅斯 | — | 亚特兰大 | 阿根廷乙级国家联赛 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级国家联赛 | 02:30 |
| 拉赫蒂 | — | 格尼斯坦 | 芬兰超级联赛 | 20:00 |
| 亚罗 | — | 伊尔维斯 | 芬兰超级联赛 | 22:00 |
| SJK塞纳约基 | — | TPS | 芬兰超级联赛 | 22:00 |
衛冕冠軍 淘汰賽對陣
國家隊 A 預選賽階段
傳統豪強 歷史交鋒記錄
挑戰者隊 附加賽分析
國家隊 B 小組賽程
黑馬球隊 小組積分榜
新晉勁旅 近期狀態評估
東道主球隊 賽程揭秘
亞洲區代表 出線形勢預測
歐洲區強隊 關鍵比賽日程
南美區勁旅 戰術分析
查看2026年世界盃最新賽程,掌握各支球隊的比賽日期和時間。
2026世界盃賽程一覽。
2026 FIFA 世界盃 官方中文資訊中心